Zajišťuje materiální a finanční podporu pro děti, organizuje některé mimoškolních akce, úzce spolupracuje se školou v oblasti soutěží, kulturních akcí. Všechny aktivity jsou koordinovány v součinnosti s aktivitami školy.
Předsedkyně: Kristýna Faltýnková
Pokladník: Lenka Havlíková
Členové výboru: Jana Lapáčková, Markéta Čecháková, Monika Heryánová, Lenka Barcajová, Michaela Kleibl, Michaela Menšíková
Ze schůze SRPŠ 18. 9. 2025
Příjmy ve školním roce 2024/2025
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Sběr papíru | 7 860,- | 1 940,- | 4 780,- |
| Příspěvky SRPŠ | 64 950,- | 70 750,- | 79 922,- |
| Besídka | 1 566,- | 3 296,- | 0,- |
| Prosenská mažoretka | 47 173,- | 57 457,- | 59 426,- |
| Dary "Mažoretka" | 22 000 | 34 000,- | 17 000,- |
| Karneval | 19 685,- | 17 448,- | 13 993,- |
| Jarmark | 8 000 | 4 277,- | 6 953,- |
| Házená, vybíjená (startovné, bufet) | 3 513,- | 7 651,- | 5 654,- |
| Celkem příjmy |
174 747,- Kč |
196 819,- Kč |
187 728,- Kč |
Výdaje ve školním roce 2024/2025
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Poplatky za BÚ | 1 253,- | 1 900,- | 2 066,- |
| Nákup zboží | 31 066,- | 73 665,- | 28 303,- |
| Nákup služeb | 7 860,- | 5 047,- | 600,- |
| Autobusová doprava | 20 709,- | 40 369,- | 26 342,- |
| Učební pomůcky | 35 190,- | 51 106,- |
115 014,- (z toho 40 000, - dar od rodičů) |
| Celkem výdaje | 96 078,- Kč | 172 087,- Kč | 132 325,- Kč |
| Rozdíl mezi příjmy a výdaji | 78 669,- Kč | 24 732,- Kč | 55 403,- Kč |
| 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | |
| Náklady | cca 1 130,- Kč/ jedno dítě | cca 1 811,- Kč/ jedno dítě | cca 1 297,-Kč/ jedno dítě |
| Stav financí k 1.9. | 194 047,- Kč | 236 119,- Kč | 277 916,- Kč |
Schválený příspěvek SRPŠ v minimální výši činí 600,- Kč / jedno dítě.